<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>greenbird Integration Technology - smart integration solutions.</title>
	<atom:link href="http://www.greenbird.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenbird.no</link>
	<description>SOA, integration, middleware and advanced technologies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>greenbird deltar i smartgrid senter</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2012/04/greenbird-deltar-i-smartgrid-senter/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2012/04/greenbird-deltar-i-smartgrid-senter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[åpen kildekode]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisk Måleravlesning]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[mellomvare]]></category>
		<category><![CDATA[Smarte Nett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[greenbird Solutions AS blir medlem i smartgrid senter &#8211; det nasjonale kompetansesenteret for smartgrid. Smartgrid-senteret arbeider på bred front for å sikre samfunnet nødvendig kompetanse ved etablering av og omlegging til et nytt og bedre energisystem. Målet er et sikkert, effektivt og miljøvennlig system med bedre utnyttelse av strømnettet og økt bruk av fornybare energikilder. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>greenbird Solutions AS blir medlem i smartgrid senter &#8211; det nasjonale kompetansesenteret for smartgrid. </p>
<p><a href="http://www.greenbird.com"><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="Smartgrid Center" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2012/04/smartgridsenter.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Smartgrid-senteret arbeider på bred front for å sikre samfunnet nødvendig kompetanse ved etablering av og omlegging til et nytt og bedre energisystem. Målet er et sikkert, effektivt og miljøvennlig system med bedre utnyttelse av strømnettet og økt bruk av fornybare energikilder.</p>
<p>greenbird Solutions AS leverer en SOA basert åpen integrasjonsplattform som løser integrasjonsutfordringer ved utrulling og drift av avanserte måle- og styringssystem (AMS) og smarte nett (smart grid).</p>
<p>greenbird skal ta med sin erfaring og ekspertkompetanse innen integrasjon og bidra til smartgrid-senterets aktiviteter rundt forskning, undervisning, næringsutvikling og kommersialisering, laboratorie-, test- og demoprosjekter, nettverksbygging og informasjon.</p>
<p>For mer info, se gjerne på <a class="commonLink" href="http://www.greenbird.no/avanserte-male-og-styringssystem-ams/">greenbird&#8217;s tjenesteområde for AMS og smarte nett</a> eller besøk <a class="commonLink" href="http://smartgrids.no/content/2/Senteret">websida til smartgrid senteret [ekstern lenke].</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2012/04/greenbird-deltar-i-smartgrid-senter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datakvalitet for AMS og Smarte Nett</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2012/04/datakvalitet-for-ams-og-smarte-nett/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2012/04/datakvalitet-for-ams-og-smarte-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisk Måleravlesning]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[greenbird utvikler en fleksibel og tilpasningsdyktig løsningsplattform for å analyse, forbedre og overvåke datakvalitet for utrulling, installasjon og drift av AMS (avanserte måle- og styringssystem) og smarte nett (Smart Grid). Basert på greenbird Energetics og Talend Open Studio for Data Quality, greenbird&#8217;s datakvalitetsplattform for AMS / Smart Grid skal innhente og innsamle informasjon fra fagsystemer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>greenbird utvikler en fleksibel og tilpasningsdyktig løsningsplattform for å analyse, forbedre og overvåke datakvalitet for utrulling, installasjon og drift av AMS (avanserte måle- og styringssystem) og smarte nett (Smart Grid).<br />
<a href="http://www.greenbird.com"><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="greenbird Datakvalitetsplattform for AMS og smarte nett" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2012/04/quality-control.jpg" width="200" alt="" /></a><br />
Basert på <a class="commonLink" href="http://www.greenbird.no/energetics-plattform/">greenbird Energetics</a> og Talend Open Studio for Data Quality, greenbird&#8217;s datakvalitetsplattform for AMS / Smart Grid skal</p>
<ul>
<li>innhente og innsamle informasjon fra fagsystemer som KIS, NIS, MDM, komponentregister, osv.</li>
<li>verifisere, validere og analysere data</li>
<li>generere metrikker</li>
<li>overvåke datakvalitet og rapportere status</li>
</ul>
<p>greenbird&#8217;s datakvalitetsplattform for AMS / Smart Grid skal bistå nettselskaper å løse datakvalitetsproblemer og integrasjonsutfordringer for å sikre en effektiv utrulling, installasjon og drift av AMS og smarte nett.</p>
<p>For mer info ang. greenbird&#8217;s datakvalitetsplattform for AMS og smarte nett, ta gjerne kontakt med <a class="commonLink" href="mailto:info@greenbird.com">info[a]greenbird.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2012/04/datakvalitet-for-ams-og-smarte-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt år, nye prosjekter og nye ansatte</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2012/02/nytt-ar-nye-prosjekter-og-nye-ansatte/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2012/02/nytt-ar-nye-prosjekter-og-nye-ansatte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisk Måleravlesning]]></category>
		<category><![CDATA[BPM @nb]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Smarte Nett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[greenbird fortsetter veksten og ønsker både nytt år, nye prosjekter, nye kontrakter og ikke minst 4 meget kompetente og erfarne nyansatte velkommen. Vi styrker kompetansen rundt: Java / JEE middleware og open source integrasjonsteknologi (MuleESB, Talend, ServiceMix, Fuse) .NET, WCF og MS Biztalk integrasjonsteknologi Prosjektledelse (PMP og agile) Strategi- og forrentingsrådgivning innenfor AMS og Smart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>greenbird fortsetter veksten og ønsker både nytt år, nye prosjekter, nye kontrakter og ikke minst 4 meget kompetente og erfarne nyansatte velkommen.</p>
<p>Vi styrker kompetansen rundt:</p>
<ul>
<li>Java / JEE middleware og open source integrasjonsteknologi (MuleESB, Talend, ServiceMix, Fuse)</li>
<li>.NET, WCF og MS Biztalk integrasjonsteknologi</li>
<li>Prosjektledelse (PMP og agile)</li>
<li>Strategi- og forrentingsrådgivning innenfor AMS og Smart metering</li>
</ul>
<p><a href="http://www.greenbird.com"><img class="alignnone  wp-image-649" title="greenbird's growth" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2012/01/increase-plant-growth.jpg" alt="" width="450" /></a></p>
<p>De nye tilskuddene vil forsterke greenbirds kompetanse og kapasitet innenfor implementasjon av innovative smart metering løsninger og avanserte integrasjonsløsninger.</p>
<p>making data fly.<br />
by <a class="commonLink" href="http://www.greenbird.com/">greenbird.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2012/02/nytt-ar-nye-prosjekter-og-nye-ansatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julehilsen fra greenbird.com</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2011/12/julehilsen-fra-greenbird-com/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2011/12/julehilsen-fra-greenbird-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisk Måleravlesning]]></category>
		<category><![CDATA[BPM @nb]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[mellomvare]]></category>
		<category><![CDATA[Smarte Nett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[God jul og Godt Nyttår til alle våre kunder, partnere, kollegaer og venner. Takk til alle for et fantasisk år med innovative &#8220;smart integration&#8221;-løsninger innovative &#8220;smart metering&#8221;-systemer og &#8220;smart grid&#8221;-applikasjoner utfordrende og spennende arkitektur- og integrasjonsprosjekter Med de beste ønsker for 2012! making data fly. greenbird.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God jul og Godt Nyttår til alle våre kunder, partnere, kollegaer og venner.</p>
<p>Takk til alle for et fantasisk år med</p>
<ul>
<li>innovative &#8220;smart integration&#8221;-løsninger</li>
<li>innovative &#8220;smart metering&#8221;-systemer og &#8220;smart grid&#8221;-applikasjoner</li>
<li>utfordrende og spennende arkitektur- og integrasjonsprosjekter</li>
</ul>
<p><a href="http://www.greenbird.com"><img title="greenbird season's greeting" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2011/12/greenbirdJul2011.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Med de beste ønsker for 2012!</p>
<p>making data fly.<br />
<a href="http://www.greenbird.com/">greenbird.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2011/12/julehilsen-fra-greenbird-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrasjon for Intrum Justitia&#8217;s inkasso-løsning for energibransjen</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2011/10/integrasjon-for-intrum-justitias-inkasso-losning-for-kraftbransje/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2011/10/integrasjon-for-intrum-justitias-inkasso-losning-for-kraftbransje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisk Måleravlesning]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[SOA @nb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Integrasjonsplattform for Intrum Justitia&#8217;s inkasso-løsning for energibransjen. greenbird Integration Technology og Intrum Justitia har etablert en helhetlig integrasjonsplattform spesielt rettet mot kraftbransjen for å møte både dagens og fremtidens behov for automatiserte forretningsprosesser og sømløs integrasjon. Løsningen er tilpasset fremtidens avanserte måle- og styringssystemer (AMS) og smarte nett (Smart Grid) og har støtte for fullautomatiserte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Integrasjonsplattform for Intrum Justitia&#8217;s inkasso-løsning for energibransjen.</p>
<p>greenbird Integration Technology og <a href="http://www.intrum.com/no" class="commonLink" target="_new">Intrum Justitia</a> har etablert en helhetlig integrasjonsplattform spesielt rettet mot kraftbransjen for å møte både dagens og fremtidens behov for automatiserte forretningsprosesser og sømløs integrasjon. </p>
<p><a href="http://www.greenbird.no/showcase-no/intrum/"><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="Intrum Justitia" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2011/10/intrum-logo.gif" alt="" height="50"/></a></p>
<p>Løsningen er tilpasset fremtidens avanserte måle- og styringssystemer (AMS) og smarte nett (Smart Grid) og har støtte for fullautomatiserte AMS-prosesser. Selv om løsningen er etablert med spesielt fokus på energibransjen, vil den også enkelt kunne gjenbrukes mot andre bransjer og således gi en sikrere, mer fleksibel og enhetlig samhandling mellom Intrum Justitia og deres kunder i andre bransjer.</p>
<p>For mer info om Intrum Justitia&#8217;s inkasso-løsning for kraftbransjen, besøk gjerne <a href="http://www.greenbird.no/showcase-no/intrum/" class="commonLink">greenbird showcase: Intrum Justitia inkasso-integrasjon</a> eller ta kontact med <a href="mailto:info@greenbird.com" class="commonLink">info[a]greenbird.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2011/10/integrasjon-for-intrum-justitias-inkasso-losning-for-kraftbransje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metering, Billing / CRM 2011 &#124; konferanserapport</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2011/10/metering-billing-crm-2011-konferanserapport/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2011/10/metering-billing-crm-2011-konferanserapport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam / Oslo, oktober 2011: Få din gratis kopi av greenbird&#8217;s rapport fra den europeiske Metering, Billing / CRM konferansen 2011. greenbird skal oppsummere Metering, Billing / CRM Europe 2011 konferansen i form av en analyserapport med fokus på de mer IKT relaterte emner som bla. AMS sikkerhet, innsamlingsløsninger, kommunikasjonsteknologi, måleverdi- og hendelseshåndtering, standardiseringstiltak eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam / Oslo, oktober 2011: Få din gratis kopi av greenbird&#8217;s rapport fra den europeiske Metering, Billing / CRM konferansen 2011. </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="Metering, Billing/CRM Europe 2011" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2011/10/Header.jpg" alt="" height="80"/></p>
<p>greenbird skal oppsummere Metering, Billing / CRM Europe 2011 konferansen i form av en analyserapport med fokus på de mer IKT relaterte emner som bla. AMS sikkerhet, innsamlingsløsninger, kommunikasjonsteknologi, måleverdi- og hendelseshåndtering, standardiseringstiltak eller smarte integrasjoner. </p>
<p>Registrer deg her for å få din gratis kopi av greenbird&#8217;s 2011 European Metering, Billing / CRM konferanserapport:<br />
[contact-form-7]</p>
<p>Eller er du mer interessert i greenbird&#8217;s Smart Metering integrasjonsplattform?<br />
Besøk gjerne <a href="http://www.greenbird.no/energetics-plattform" class="commonLink">greenbird Energectis</a> eller ta kontakt med <a href="mailto:info@greenbird.com" class="commonLink">info[a]greenbird.com</a> for å avtale en prat eller et møte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2011/10/metering-billing-crm-2011-konferanserapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkitekturstrategi for Skagerak Energi</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2011/08/arkitekturstrategi-for-skagerak-energi/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2011/08/arkitekturstrategi-for-skagerak-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Porsgrunn / Oslo, August 2011: Skagerak Energi har valgt greenbird Integration Technology AS til å lede prosessen med å etablere arkitekturstrategi for konsernet. Målsetting er å utarbeide et helhetlig arkitekturmålbilde som møter fremtidens utfordringer som blant annet implementering av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) og smarte nett (Smart Grid). Prosjektet vil starte med nettselskapet og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsgrunn / Oslo, August 2011: Skagerak Energi har valgt greenbird Integration Technology AS til å lede prosessen med å etablere arkitekturstrategi for konsernet.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-649" title="greenbird's heading on" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2011/08/skagerak.jpg" alt="" height="150"/><br />
Målsetting er å utarbeide et helhetlig arkitekturmålbilde som møter fremtidens utfordringer som blant annet implementering av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) og smarte nett (Smart Grid). Prosjektet vil starte med nettselskapet og derpå videreføre arbeidet til konsernet. </p>
<p>For mer info, ta gjerne kontakt med <a class="commonLink" href="mailto:info@greenbird.com">info[a]greenbird.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2011/08/arkitekturstrategi-for-skagerak-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>greenbird flytter &#124; nye kontorlokaler fra 01. Aug.</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2011/07/greenbird-flytter-nye-kontorlokaler-fra-01-aug/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2011/07/greenbird-flytter-nye-kontorlokaler-fra-01-aug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[På grunn av sterk vekst &#8211; både i ansatte, nye prosjekter, nye kunder og sterke ambisjoner om å øke bemanningen for å legge enda mer vekt på utvikling av vår Smart Metering Integrasjonsplattform greenbird Energetics, flytter greenbird til nye, freshe, større og romslige kontorlokaler sentralt i Oslo. I de nye kontorlokalene vil det også etableres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På grunn av sterk vekst &#8211; både i ansatte, nye prosjekter, nye kunder og sterke ambisjoner om å øke bemanningen for å legge enda mer vekt på utvikling av vår Smart Metering Integrasjonsplattform <a class="commonLink" href="http://www.greenbird.no/energetics-plattform">greenbird Energetics</a>, flytter greenbird til nye, freshe, større og romslige kontorlokaler sentralt i Oslo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="greenbird's heading on" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2011/07/newofficeweb.jpg" alt="" width="400" /></p>
<p>I de nye kontorlokalene vil det også etableres greenbird&#8217;s Smart Integrasjon Lab. Både greenbird&#8217;s Smart Metering Plattform <a class="commonLink" href="http://www.greenbird.no/energetics-plattform">greenbird Energetics</a> og andre mellomvare og integrasjonsteknologier vil være prekonfigurerte og tilgjengelige for demo, evalueringer eller testing i et lekeplass-miljø.</p>
<p>greenbird&#8217;s nye kontorlokaler &#8211; fra 1. Aug.: Storgata 8, N-0155 Oslo.</p>
<p>Stikk gjerne innom og besøk greenbird eller ta kontakt med <a class="commonLink" href="mailto:info@greenbird.com">info[a]greenbird.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2011/07/greenbird-flytter-nye-kontorlokaler-fra-01-aug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum for Smart Energi</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2011/07/forum-for-smart-energi/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2011/07/forum-for-smart-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisk Måleravlesning]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Smarte Nett]]></category>
		<category><![CDATA[SOA @nb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[greenbird blir med i &#8220;Forum for Smart Energi&#8221;. greenbird Integration Technology AS går inn i IKT Norge&#8217;s &#8220;Forum for Smart Energi&#8221;. greenbird skal bidra med ekspertkompetanse innen design, utvikling og implementering av smarte applikasjoner og integrasjonsløsninger for AMS (avanserte måle- og styringssytem), smarte nett (Smart Grid) eller smarte hjem (Smart Home). For mer informasjon, besøk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>greenbird blir med i &#8220;Forum for Smart Energi&#8221;.</p>
<p>greenbird Integration Technology AS går inn i IKT Norge&#8217;s &#8220;Forum for Smart Energi&#8221;. greenbird skal bidra med ekspertkompetanse innen design, utvikling og implementering av smarte applikasjoner og integrasjonsløsninger for AMS (avanserte måle- og styringssytem), smarte nett (Smart Grid) eller smarte hjem (Smart Home).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="IKT Norge" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2011/06/IKT_norge.gif" alt=""/></p>
<p>For mer informasjon, besøk gjerne <a class="commonLink" href="http://ikt-norge.no/forum-og-nettverk/forum-for-smart-energi/">IKT Norge&#8217;s Forum for Smart Energi (&#8230; ekstern lenke &#8230;)</a> eller ta kontakt med <a class="commonLink" href="mailto:info@greenbird.com">info[a]greenbird.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2011/07/forum-for-smart-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny rammeavtale innen arkitektur, SOA og integrasjon</title>
		<link>http://www.greenbird.no/2011/06/ny-rammeavtale-innen-arkitektur-soa-og-integrasjon/</link>
		<comments>http://www.greenbird.no/2011/06/ny-rammeavtale-innen-arkitektur-soa-og-integrasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveVOS @nb]]></category>
		<category><![CDATA[BPM @nb]]></category>
		<category><![CDATA[integrasjon]]></category>
		<category><![CDATA[MuleESB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA @nb]]></category>
		<category><![CDATA[tjenesteorientering]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhetsarkitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenbird.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[greenbird har blitt tildelt rammeavtale for virksomhetsarkitektur, SOA og integrasjon. greenbird Integration Technology AS har (for de neste 2 årene med opsjon på forlengelse) blitt valgt som strategisk partner innen virksomhetsarkitektur, tjenesteorientert arkitektur (SOA) og integrasjon av et stort norsk finanshus. greenbird vil ta ansvar for virksomhetsarkitektur og utvikling innen BPM, SOA og integrasjon basert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>greenbird har blitt tildelt rammeavtale for virksomhetsarkitektur, SOA og integrasjon.</p>
<p>greenbird Integration Technology AS har (for de neste 2 årene med opsjon på forlengelse) blitt valgt som strategisk partner innen virksomhetsarkitektur, tjenesteorientert arkitektur (SOA) og integrasjon av et stort norsk finanshus. greenbird vil ta ansvar for virksomhetsarkitektur og utvikling innen BPM, SOA og integrasjon basert på Mule ESB og Active Endpoints ActiveVOS.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="ActiveVOS / Mule" src="http://www.greenbird.com/wp-content/uploads/2011/06/mule3.jpg" alt="" /></p>
<p>For mer info, ta gjerne kontakt med <a class="commonLink" href="mailto:info@greenbird.com">info[a]greenbird.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenbird.no/2011/06/ny-rammeavtale-innen-arkitektur-soa-og-integrasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

